Malzeme: | ABS+PC | Güç: | 45kw |
---|---|---|---|
Gerilim: | 380V | IP: | 20 |
renk: | Huawei Gri | Tip: | AC |
OEM: | Evet | Garanti: | 18 ay |
Vurgulamak: | IP20 Pompa Frekans İnverterleri,380V IP20 Pompa Frekans İnverterleri,380V IP20 Üç Fazlı Değişken Hızlı Sürücü |
Pompa için VFD AC İnvertör Sistemi 45KW Değişken Hızlı Sürücü Frekans İnvertörü
Frekans dönüştürücünün tanıtımı
ST310 serisi inverterler, üç fazlı değişken hızlı sürücüler, asenkron motorlar için kullanılır.
0.75kw ile 110kW arasında değişmektedir.Frekans dönüştürücü dayanıklıdır, hata ayıklaması kolaydır ve kullanımı kolaydır.
Özellikler:
Bağımsız soğutma tozu tasarımı
Hızlı hızlanma ve yavaşlama
TL'nin en son yüksek hızlı DSP çipi seçildi
Otonom vektör kontrol algoritması
Frekans dönüştürücünün özellikleri
öğe
|
Frekans Çevirici |
Anavatan | Çin |
Marka adı
|
STABLECU |
Model numarası | ST-3104T45G |
Garanti | 18 ay |
Tip | hız sürücüsü/AC sürücüsü |
sertifika |
CE
|
özelleştirilmiş | Evet |
Anma gücü | 45kw |
Nominal Gerilim | 380V |
güç fazı numarası | 3 |
Güç | 45kw |
Giriş anma gerilimi ve frekansı | 3PH AC380V 50/60Hz |
İzin verilen voltaj aralığı | 380V |
çıkış voltajı | 380V: 380V-480V |
Kontrol modu | Vektör kontrolü |
Çıkış frekansı | 0.1~300.0Hz |
Frekans dönüştürücünün model boyutu
Sürücü Modeli | Anahat ve montaj boyutları (mm) | Ağırlık (kg) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | Montaj delikleri(d) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185,8 |
|
56 | 174.5 | - | - | 5.0 | 1.5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | - | - | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | - | - | 7.0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257.2 | 466 | 217 | 200 | 448 | - | - | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Frekans dönüştürücünün Ürün Detayları