Boyut: | 167,5*80*185,8MM | kontrol modu: | D/D |
---|---|---|---|
Anma gücü: | 0.75kw-3.7kW | Nominal Gerilim: | 380V |
güç fazı numarası: | 3 faz | Malzeme: | ABS+PC |
Çıkış Frekansı: | 0-300HZ | uygulama: | Tekstil Makinaları |
Vurgulamak: | ST310 Motor Frekans İnvertörü 3 fazlı,ST310 Senkron Motor Frekans İnvertörü,300HZ inverter motor 3 fazlı ST310 |
380V 0.75KW-3.7KW Senkron VFD Kontrollü Senkron Makine
Değişken frekanslı sürücünün ürün özellikleri
Yapısal Tasarım:
1. Isı dağılımı için bağımsız hava kanalı, kirleticileri içeriden etkili bir şekilde yalıtır.
2. 4 katmanlı hassas PCB kartı ve yeni nesil IGBT modül teknolojisi kullanılarak,
ve çoğunlukla IC entegre elektronik kullanarak.
3. Yeni nesil invertörlerin hacmi ve ağırlığı daha hafiftir ve kurulum alanından tasarruf sağlar.
Yazılım Tasarımı:
1. ST310 invertör kontrol modları şunları içerir:
– V/F modu 0: düz hat V/F
1: Çok kademeli V/F 2: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 güçleri 3: V/F ayırma yöntemi
2. Aşırı yük kapasitesi: 60 saniye için %150, 10 saniye için %180, 0,5 saniye için %200.
3. Sürücüler, akım üzerinde düşük etkiye sahip yeni bir yazılım hız izleme algoritmasını benimser
ve izleme sırasında voltaj, ayrıca doğru izleme hızına sahiptir.
4. Maksimum frekans 3000 Hz, farklı makinelerde kullanılabilir.Başarılı oldular
kimya, metalurji, takım tezgahları, ağaç işleri, tekstil ve diğer birçok endüstriye uygulanır.
Donanım Tasarımı:
1. Tam koruma işlevi.Koruma yoluyla IGBT, akım koruması anormal, aşırı akım ve
aşırı voltaj koruması vb.
2. Giriş güç kaynağının geniş voltajlı tasarımı, normalde 300-480V AC arasında çalışır.
İnsanlaşmış Tasarım:
1. Birden fazla motor parametresi seti özelleştirilebilir.
2. Dört arıza kaydı için parametreler sağlayın.
3. Tüm seri, montaj delikleri için 1/1 ölçekli bir kağıt kabuk şablonu ile donatılmıştır, böylece
daha rahat ve hızlı elektrik panosu montajı gerçekleştirin.
4. Fan bölmesi dışarı çekilebilir ve çıkarılabilir ve fan doğrudan çıkarılabilir, bu da uygundur
günlük bakım için.
Değişken frekanslı sürücünün model açıklaması
MODEL | GİRİŞ GERİLİMİ | ANMA GÜCÜ (KW) | ANMA GİRİŞ AKIMI (A) | ANMA ÇIKIŞ AKIMI (A) | FRENLEME RESİSTÖRÜ | FREN ÜNİTESİ | |
GÜÇ(W) | Direnç/ Nihai Direnç | ||||||
ST300-2T0.75GB | 3 Faz 220V±10% | 0,75 | 5 | 5.5 | / | / | / |
ST300-2T1.5GB | 1.5 | 7.5 | 8.3 | / | / | ||
ST300-2T2.2GB | 2.2 | 10 | 12 | / | / | ||
ST300-4T0.75GB | 3 Faz 380V±10% | 0,75 | 2.3 | 3.4 | / | / | |
ST300-4T1.5GB | 1.5 | 3.8 | 5 | / | / | ||
ST300-4T2.2GB | 2.2 | 5.5 | 6 | / | / | ||
ST310-2T0.75GB | 3 Faz 220V±10% | 0,75 | 5.0 | 3.8 | 150 | 250( ≧100) | ANKASTRE |
ST310-2T1.5GB | 1.5 | 6.0 | 5.5 | 300 | 200(≧100) | ||
ST310-2T2.2GB | 2.2 | 10.5 | 9.0 | 800 | 100(≧75) | ||
ST310-2T3.7GB | 3.7 | 10.5 | 9.0 | 800 | 100(≧75) | ||
ST310-2T5.5GB | 5.5 | 20.5 | 17 | 1500 | 50(≧ 75) | ||
ST310-2T7.5GB | 8 | 35 | 30 | 2000 | 40( ≧25) | ||
ST310-2T11GB | 11 | 50 | 45 | 5000 | 30(≧16) | ||
ST310-2T15G | 15 | 65 | 60 | 6000 | 20(≧16} | İSTEĞE BAĞLI | |
ST310-2T18.5G | 18.5 | 80 | 75 | 9000 | 16(≧10) | ||
ST310-2T22G | 22 | 95 | 91 | 9000 | 13(≧10) | ||
ST310-2T30G | 30 | 118 | 112 | 11KW | 10(≧8) | ||
ST310-2T37G | 37 | 80 | 75 | 9000 | 16(≧10) | ||
ST310-2T45G | 45 | 95 | 91 | 9000 | 13(≧10) | ||
ST310-2T55G | 55 | 192* | 210 | 22KW | 5(≧3.3) | ||
ST310-4T0.75GB | 3 Faz 380V±10% | 0,75 | 3.4 | 2.3 | 150 | 300(≧125) | ANKASTRE |
ST310-4T1.5GB | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 150 | 250( ≧100) | ||
ST310-4T2 2GB | 2.2 | 6.0 | 5.5 | 300 | 200(≧100) | ||
ST310-4T3.7GB | 3.7 | 10.5 | 9.0 | 800 | 100(≧75) | ||
ST310-4T55GB | 5.5 | 14.6 | 13 | 1500 | 50(≧75) | ||
ST310-4T7.5GB | 8 | 20.5 | 17 | 1500 | 50(≧ 75) | ||
ST310-4T11GB | 11 | 29 | 24 | 2000 | 40( ≧40W) | ||
ST310-4T15GB | 15 | 35 | 30 | 2000 | 40( ≧25) | ||
ST310-4T18.5GB | 18.5 | 44 | 39 | 5000 | 30(≧16) | ||
ST310-4T22GB | 22 | 50 | 45 | 5000 | 30(≧16) | ||
ST310-4T30G | 30 | 65 | 60 | 6000 | 20(≧16} | İSTEĞE BAĞLI | |
ST310-4T37G | 37 | 80 | 75 | 9000 | 16(≧10) | ||
ST310-4T45G | 45 | 95 | 91 | 9000 | 13(≧10) | ||
ST310-4T55G | 55 | 118 | 112 | 11KW | 10(≧8) | ||
ST310-4T75G | 75 | 157 | 150 | 15KW | 8(≧5) | ||
ST310-4T90G | 90 | 160* | 176 | 18KW | 5( ≧3.3) | ||
ST310-4T110G | 110 | 192* | 210 | 22KW | 5(≧3.3) |
Değişken frekanslı sürücünün ürün detayları
SSS
1. Biz kimiz?
Biz Guangdong, Çin merkezli bir üreticiyiz, 2009'dan itibaren İç Pazara (% 100,00) satış yapıyoruz.
Ofisimizde toplamda yaklaşık 201-300 kişi bulunmaktadır.
2. Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce her zaman bir üretim öncesi numune;Sevkiyattan önce her zaman son Muayene.
3. Bizden ne satın alabilirsiniz?
Ultrasonik Jeneratör, PLC/Hareket Kontrolörü, Servo Motor Ve Step Motor, Frekans Dönüştürücü,
Otomasyon Sistemi Geliştirme Ve Komple Elektrik Kutusu Seti.
4. Özelleştirme hizmetleri sunuyor musunuz?
Evet, ürünleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz.Lütfen bize bir soruşturma gönderin, sorgunuz
12 saat içinde cevap verilecektir.
5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Ekspres Teslimat;
Kabul Edilen Para Birimi: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Kabul Edilen Ödeme Şekli: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kredi Kartı, PayPal, Western Union, Nakit;
Konuşulan Dil: İngilizce, Çince